|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | PERICHON Pierre-Luc | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 04:05:22 | 41,08 |
| 2 | GOUAULT Pierre | FRA | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LIL | 00:00 | |
| 3 | MANZIN Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT | 00:08 | |
| 4 | HOFSTETTER Hugo | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:08 | |
| 5 | SWIFT Connor | GBR | MADISON - GENESIS | 00:08 | |
| 6 | DUMOULIN Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:08 | |
| 7 | VAN MELSEN Kevin | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:08 | |
| 8 | MAURELET Flavien | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 00:08 | |
| 9 | RUSSO Clement | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 00:08 | |
| 10 | TURGIS Jimmy | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:08 | |
| 11 | ISTA Kevyn | BEL | WB VERANCLASSIC AQUA PROTECT | 00:08 | |
| 12 | NÕMMELA Aksel | EST | BEAT CYCLING CLUB | 00:08 | |
| 13 | MADOUAS Valentin | FRA | GROUPAMA - FDJ | 00:08 | |
| 14 | RAIBAUD Jimmy | FRA | GROUPAMA - FDJ | 00:08 | |
| 15 | TOUZE Damien | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 00:08 | |
| 16 | LIEPINS Emils | LAT | ONE PRO CYCLING | 00:08 | |
| 17 | LE CUNFF Kévin | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 00:08 | |
| 18 | PEYSKENS Dimitri | BEL | WB VERANCLASSIC AQUA PROTECT | 00:08 | |
| 19 | GAFFURINI Nicola | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | 00:08 | |
| 20 | FEDELI Alessandro | ITA | DELKO MARSEILLE - PROVENCE | 00:08 | |
| 21 | DELAPLACE Anthony | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 00:08 | |
| 22 | OFFREDO Yoann | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:08 | |
| 23 | COMBAUD Romain | FRA | DELKO MARSEILLE - PROVENCE | 00:08 | |
| 24 | VERMEER Tom | NED | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 00:08 | |
| 25 | HAVIK Piotr | NED | BEAT CYCLING CLUB | 00:08 | |
| 26 | IDJOUADIENE Pierre | FRA | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LIL | 00:08 | |
| 27 | OURSELIN Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 00:08 | |
| 28 | HOLMES Matthew | GBR | MADISON - GENESIS | 00:08 | |
| 29 | VANTOMME Maxime | BEL | WB VERANCLASSIC AQUA PROTECT | 00:08 | |
| 30 | LE ROUX Romain | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 00:08 | |
| 31 | DOUBEY Fabien | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:08 | |
| 32 | PUCCIONI Dario | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | 00:08 | |
| 33 | GAZZARA Michele | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | 03:21 | |
| 34 | MEYER Robin | FRA | DELKO MARSEILLE - PROVENCE | 00:16 | |
| 35 | MUDGWAY Luke | NZL | H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM | 00:16 | |
| 36 | SEIGLE Romain | FRA | GROUPAMA - FDJ | 00:18 | |
| 37 | ORAM James | NZL | ONE PRO CYCLING | 00:18 | |
| 38 | THOMINET Camille | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 00:18 | |
| 39 | BAYLIS Tom | GBR | ONE PRO CYCLING | 00:18 | |
| 40 | MARTIN Guillaume | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 00:25 | |
| 41 | ANTOMARCHI Julien | FRA | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LIL | 00:27 | |
| 42 | LEVEAU Jeremy | FRA | DELKO MARSEILLE - PROVENCE | 00:45 | |
| 43 | TRONET Steven | FRA | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LIL | 00:48 | |
| 44 | RÉZA Kévin | FRA | VITAL CONCEPT | 00:50 | |
| 45 | BONNAMOUR Franck | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 00:59 | |
| 46 | PARET-PEINTRE Aurelien | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 01:24 | |
| 47 | PRODHOMME Nicolas | FRA | AG2R LA MONDIALE | 01:24 | |
| 48 | VANBILSEN Kenneth | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:48 | |
| 49 | PYM George | GBR | MADISON - GENESIS | 02:26 | |
| 50 | MÜNSTERMANN Per | GER | TEAM SAUERLAND NRW | 02:26 | |
| 51 | HODAPP Johannes | GER | TEAM SAUERLAND NRW | 02:26 | |
| 52 | WIRTGEN Tom | LUX | WB VERANCLASSIC AQUA PROTECT | 03:08 | |
| 53 | CLAEYS Dimitri | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03:56 | |
| 54 | TOTÒ Paolo | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | 03:56 | |
| 55 | DE ROSSI Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE - PROVENCE | 03:56 | |
| 56 | BAGOT Yoann | FRA | VITAL CONCEPT | 03:56 | |
| 57 | MAINARD Jerome | FRA | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LIL | 03:56 | |
| 58 | LEVARLET Guillaume | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 03:56 | |
| 59 | JAKIN Alo | EST | ST. MICHEL - AUBER 93 | 03:56 | |
| 60 | GENE Yohann | FRA | DIRECT ENERGIE | 03:56 | |
| 61 | WILLIAMS Peter | GBR | ONE PRO CYCLING | 04:45 | |
| 62 | VAN GENECHTEN Jonas | BEL | VITAL CONCEPT | 05:00 | |
| 63 | JAUREGUI Quentin | FRA | AG2R LA MONDIALE | 05:08 | |
| 64 | COSNEFROY Benoit | FRA | AG2R LA MONDIALE | 05:08 | |
| 65 | HANDLEY Richard | GBR | MADISON - GENESIS | 05:25 | |
| 66 | ROWSELL Erick | GBR | MADISON - GENESIS | 06:00 | |
| 67 | VAN DER PLOEG Neil | AUS | MADISON - GENESIS | 06:00 | |
| 68 | MALDONADO Anthony | FRA | ST. MICHEL - AUBER 93 | 06:00 | |
| 69 | COLNAGHI Luca | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | 06:42 | |
| 70 | SALVIETTI Niccolò | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | 06:42 | |
| 71 | LEMOINE Cyril | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06:42 | |
| 72 | VAUGRENARD Benoit | FRA | GROUPAMA - FDJ | 06:42 | |
| 73 | TURGIS Tanguy | FRA | VITAL CONCEPT | 06:42 | |
| 74 | DAVY Clément | FRA | GROUPAMA - FDJ | 06:42 | |
| 75 | THILL Tom | LUX | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 07:20 | |
| 76 | RÓZSA Balázs | HUN | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 07:20 | |
| 77 | SCOTT Jacob | GBR | ONE PRO CYCLING | 07:28 | |
| 78 | DE WINTER Ludwig | BEL | WB VERANCLASSIC AQUA PROTECT | 07:34 | |
| 79 | JULES Justin | FRA | WB VERANCLASSIC AQUA PROTECT | 07:42 | |
| 80 | CORBEL Erwann | FRA | VITAL CONCEPT | 08:27 | |
| 81 | BRUNEL Alexys | FRA | GROUPAMA - FDJ | 08:28 | |
| 82 | DANIEL Maxime | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 08:30 | |
| 83 | MORIN Emmanuel | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 08:30 | |
| 84 | CORNU Jeremy | FRA | DIRECT ENERGIE | 09:26 | |
| 85 | GERARD Arnaud | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 09:26 | |
| 86 | MENGOULAS Alex | NED | BEAT CYCLING CLUB | 09:26 | |
| 87 | VALADE Jayson | FRA | H&R BLOCK PRO CYCLING TEAM | 11:56 | |
| DNF | MOLLY Kenny | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | ||
| DNF | FOURNIER Marc | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | ||
| DNF | ARMIRAIL Bruno | FRA | GROUPAMA - FDJ | ||
| DNF | RIVIERE David | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | PICHOT Alexandre | FRA | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | EL FARES Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | BARBIER Rudy | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | HORTON Tobyn | GBR | MADISON GENESIS | ||
| DNF | MARINOZZI Alessandro | ITA | SANGEMINI - MG.KVIS | ||
| DNF | DE DECKER Alfdan | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | DE LAAT Jasper | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | GOEBEERT Pierre | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | ||
| DNF | DONDERS Jelle | BEL | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | ||
| DNF | JOURNIAUX Axel | NED | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | QUEMENEUR Perrig | NED | DIRECT ENERGIE | ||
| DNF | DA SILVA Tiago | LUX | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | ||
| DNF | JOLY Thomas | FRA | ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | ||
| DNF | BARBIER Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | ||
| DNF | GIESSELMANN Michel | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | ||
| DNF | GROSSER Aaron | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | ||
| DNF | LEINAU Louis | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | ||
| DNF | LEINAU Joann | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | ||
| DNF | TIETEMA Bas | NED | BEAT CYCLING CLUB | ||
| DNF | DESALE Nahom | NED | BEAT CYCLING CLUB | ||
| DNF | TRACZ Szymon | POL | ONE PRO CYCLING | ||
| DNF | FRANZ Toni | GER | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | ||
| DNF | KOCKELMANN Raphael | NED | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info